| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.750,00 | R$4.750,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.750,00 | R$4.750,00 |
| 2x | R$2.431,76 | R$4.863,52 |
| 3x | R$1.659,02 | R$4.977,06 |
| 4x | R$1.272,64 | R$5.090,56 |
| 5x | R$1.036,93 | R$5.184,65 |
| 6x | R$876,53 | R$5.259,18 |
| 9x | R$609,79 | R$5.488,11 |
| 10x | R$556,56 | R$5.565,60 |
| 12x | R$476,90 | R$5.722,80 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.750,00 | R$4.750,00 |
| 2x | R$2.482,02 | R$4.964,04 |
| 3x | R$1.678,94 | R$5.036,82 |
| 4x | R$1.277,56 | R$5.110,24 |
| 5x | R$1.036,88 | R$5.184,40 |
| 6x | R$876,57 | R$5.259,42 |
| 7x | R$762,14 | R$5.334,98 |
| 8x | R$676,40 | R$5.411,20 |
| 9x | R$609,76 | R$5.487,84 |
| 10x | R$556,56 | R$5.565,60 |
| 11x | R$513,10 | R$5.644,10 |
| 12x | R$476,90 | R$5.722,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$4.750,00) para correntistas dos seguintes bancos: