| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.056,00 | R$4.056,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.056,00 | R$4.056,00 |
| 2x | R$2.076,47 | R$4.152,94 |
| 3x | R$1.416,63 | R$4.249,89 |
| 4x | R$1.086,70 | R$4.346,80 |
| 5x | R$885,42 | R$4.427,10 |
| 6x | R$748,47 | R$4.490,82 |
| 9x | R$520,70 | R$4.686,30 |
| 10x | R$475,24 | R$4.752,40 |
| 12x | R$407,22 | R$4.886,64 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.056,00 | R$4.056,00 |
| 2x | R$2.119,38 | R$4.238,76 |
| 3x | R$1.433,63 | R$4.300,89 |
| 4x | R$1.090,90 | R$4.363,60 |
| 5x | R$885,38 | R$4.426,90 |
| 6x | R$748,49 | R$4.490,94 |
| 7x | R$650,79 | R$4.555,53 |
| 8x | R$577,57 | R$4.620,56 |
| 9x | R$520,67 | R$4.686,03 |
| 10x | R$475,24 | R$4.752,40 |
| 11x | R$438,13 | R$4.819,43 |
| 12x | R$407,22 | R$4.886,64 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$4.056,00) para correntistas dos seguintes bancos: