| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$6.640,00 | R$6.640,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$6.640,00 | R$6.640,00 |
| 2x | R$3.399,35 | R$6.798,70 |
| 3x | R$2.319,13 | R$6.957,39 |
| 4x | R$1.779,02 | R$7.116,08 |
| 5x | R$1.449,51 | R$7.247,55 |
| 6x | R$1.225,30 | R$7.351,80 |
| 9x | R$852,43 | R$7.671,87 |
| 10x | R$778,01 | R$7.780,10 |
| 12x | R$666,66 | R$7.999,92 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$6.640,00 | R$6.640,00 |
| 2x | R$3.469,67 | R$6.939,34 |
| 3x | R$2.346,97 | R$7.040,91 |
| 4x | R$1.785,89 | R$7.143,56 |
| 5x | R$1.449,45 | R$7.247,25 |
| 6x | R$1.225,35 | R$7.352,10 |
| 7x | R$1.065,39 | R$7.457,73 |
| 8x | R$945,54 | R$7.564,32 |
| 9x | R$852,38 | R$7.671,42 |
| 10x | R$778,01 | R$7.780,10 |
| 11x | R$717,25 | R$7.889,75 |
| 12x | R$666,66 | R$7.999,92 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$6.640,00) para correntistas dos seguintes bancos: