| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.073,00 | R$4.073,00 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.073,00 | R$4.073,00 | 
| 2x | R$2.085,17 | R$4.170,34 | 
| 3x | R$1.422,56 | R$4.267,68 | 
| 4x | R$1.091,26 | R$4.365,04 | 
| 5x | R$889,14 | R$4.445,70 | 
| 6x | R$751,60 | R$4.509,60 | 
| 9x | R$522,88 | R$4.705,92 | 
| 10x | R$477,23 | R$4.772,30 | 
| 12x | R$408,93 | R$4.907,16 | 
						
												
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.073,00 | R$4.073,00 | 
| 2x | R$2.128,26 | R$4.256,52 | 
| 3x | R$1.439,64 | R$4.318,92 | 
| 4x | R$1.095,47 | R$4.381,88 | 
| 5x | R$889,10 | R$4.445,50 | 
| 6x | R$751,63 | R$4.509,78 | 
| 7x | R$653,51 | R$4.574,57 | 
| 8x | R$580,00 | R$4.640,00 | 
| 9x | R$522,85 | R$4.705,65 | 
| 10x | R$477,23 | R$4.772,30 | 
| 11x | R$439,97 | R$4.839,67 | 
| 12x | R$408,93 | R$4.907,16 | 
						
						Disponível também para transferência eletrônica (R$4.073,00) para correntistas dos seguintes bancos: