| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$11.296,00 | R$11.296,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$11.296,00 | R$11.296,00 |
| 2x | R$5.782,99 | R$11.565,98 |
| 3x | R$3.945,32 | R$11.835,96 |
| 4x | R$3.026,48 | R$12.105,92 |
| 5x | R$2.465,92 | R$12.329,60 |
| 6x | R$2.084,49 | R$12.506,94 |
| 9x | R$1.450,16 | R$13.051,44 |
| 10x | R$1.323,55 | R$13.235,50 |
| 12x | R$1.134,12 | R$13.609,44 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$11.296,00 | R$11.296,00 |
| 2x | R$5.902,50 | R$11.805,00 |
| 3x | R$3.992,68 | R$11.978,04 |
| 4x | R$3.038,17 | R$12.152,68 |
| 5x | R$2.465,80 | R$12.329,00 |
| 6x | R$2.084,56 | R$12.507,36 |
| 7x | R$1.812,44 | R$12.687,08 |
| 8x | R$1.608,55 | R$12.868,40 |
| 9x | R$1.450,07 | R$13.050,63 |
| 10x | R$1.323,55 | R$13.235,50 |
| 11x | R$1.220,19 | R$13.422,09 |
| 12x | R$1.134,12 | R$13.609,44 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$11.296,00) para correntistas dos seguintes bancos: