| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$6.226,00 | R$6.226,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$6.226,00 | R$6.226,00 |
| 2x | R$3.187,40 | R$6.374,80 |
| 3x | R$2.174,53 | R$6.523,59 |
| 4x | R$1.668,10 | R$6.672,40 |
| 5x | R$1.359,14 | R$6.795,70 |
| 6x | R$1.148,90 | R$6.893,40 |
| 9x | R$799,28 | R$7.193,52 |
| 10x | R$729,50 | R$7.295,00 |
| 12x | R$625,09 | R$7.501,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$6.226,00 | R$6.226,00 |
| 2x | R$3.253,33 | R$6.506,66 |
| 3x | R$2.200,64 | R$6.601,92 |
| 4x | R$1.674,54 | R$6.698,16 |
| 5x | R$1.359,07 | R$6.795,35 |
| 6x | R$1.148,95 | R$6.893,70 |
| 7x | R$998,96 | R$6.992,72 |
| 8x | R$886,58 | R$7.092,64 |
| 9x | R$799,23 | R$7.193,07 |
| 10x | R$729,50 | R$7.295,00 |
| 11x | R$672,53 | R$7.397,83 |
| 12x | R$625,09 | R$7.501,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$6.226,00) para correntistas dos seguintes bancos: