| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$11.440,00 | R$11.440,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$11.440,00 | R$11.440,00 |
| 2x | R$5.856,71 | R$11.713,42 |
| 3x | R$3.995,61 | R$11.986,83 |
| 4x | R$3.065,06 | R$12.260,24 |
| 5x | R$2.497,35 | R$12.486,75 |
| 6x | R$2.111,06 | R$12.666,36 |
| 9x | R$1.468,64 | R$13.217,76 |
| 10x | R$1.340,42 | R$13.404,20 |
| 12x | R$1.148,58 | R$13.782,96 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$11.440,00 | R$11.440,00 |
| 2x | R$5.977,74 | R$11.955,48 |
| 3x | R$4.043,58 | R$12.130,74 |
| 4x | R$3.076,90 | R$12.307,60 |
| 5x | R$2.497,24 | R$12.486,20 |
| 6x | R$2.111,14 | R$12.666,84 |
| 7x | R$1.835,55 | R$12.848,85 |
| 8x | R$1.629,06 | R$13.032,48 |
| 9x | R$1.468,55 | R$13.216,95 |
| 10x | R$1.340,42 | R$13.404,20 |
| 11x | R$1.235,75 | R$13.593,25 |
| 12x | R$1.148,58 | R$13.782,96 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$11.440,00) para correntistas dos seguintes bancos: