| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$6.790,00 | R$6.790,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$6.790,00 | R$6.790,00 |
| 2x | R$3.476,14 | R$6.952,28 |
| 3x | R$2.371,52 | R$7.114,56 |
| 4x | R$1.819,21 | R$7.276,84 |
| 5x | R$1.482,26 | R$7.411,30 |
| 6x | R$1.252,98 | R$7.517,88 |
| 9x | R$871,69 | R$7.845,21 |
| 10x | R$795,58 | R$7.955,80 |
| 12x | R$681,72 | R$8.180,64 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$6.790,00 | R$6.790,00 |
| 2x | R$3.548,05 | R$7.096,10 |
| 3x | R$2.399,99 | R$7.199,97 |
| 4x | R$1.826,24 | R$7.304,96 |
| 5x | R$1.482,19 | R$7.410,95 |
| 6x | R$1.253,03 | R$7.518,18 |
| 7x | R$1.089,46 | R$7.626,22 |
| 8x | R$966,90 | R$7.735,20 |
| 9x | R$871,63 | R$7.844,67 |
| 10x | R$795,58 | R$7.955,80 |
| 11x | R$733,46 | R$8.068,06 |
| 12x | R$681,72 | R$8.180,64 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$6.790,00) para correntistas dos seguintes bancos: