| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.645,00 | R$4.645,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.645,00 | R$4.645,00 |
| 2x | R$2.378,01 | R$4.756,02 |
| 3x | R$1.622,34 | R$4.867,02 |
| 4x | R$1.244,51 | R$4.978,04 |
| 5x | R$1.014,00 | R$5.070,00 |
| 6x | R$857,16 | R$5.142,96 |
| 9x | R$596,31 | R$5.366,79 |
| 10x | R$544,25 | R$5.442,50 |
| 12x | R$466,36 | R$5.596,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.645,00 | R$4.645,00 |
| 2x | R$2.427,15 | R$4.854,30 |
| 3x | R$1.641,82 | R$4.925,46 |
| 4x | R$1.249,32 | R$4.997,28 |
| 5x | R$1.013,96 | R$5.069,80 |
| 6x | R$857,19 | R$5.143,14 |
| 7x | R$745,29 | R$5.217,03 |
| 8x | R$661,45 | R$5.291,60 |
| 9x | R$596,28 | R$5.366,52 |
| 10x | R$544,25 | R$5.442,50 |
| 11x | R$501,75 | R$5.519,25 |
| 12x | R$466,36 | R$5.596,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$4.645,00) para correntistas dos seguintes bancos: