| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$5.607,00 | R$5.607,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$5.607,00 | R$5.607,00 |
| 2x | R$2.870,50 | R$5.741,00 |
| 3x | R$1.958,34 | R$5.875,02 |
| 4x | R$1.502,26 | R$6.009,04 |
| 5x | R$1.224,01 | R$6.120,05 |
| 6x | R$1.034,68 | R$6.208,08 |
| 9x | R$719,81 | R$6.478,29 |
| 10x | R$656,97 | R$6.569,70 |
| 12x | R$562,94 | R$6.755,28 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$5.607,00 | R$5.607,00 |
| 2x | R$2.929,88 | R$5.859,76 |
| 3x | R$1.981,85 | R$5.945,55 |
| 4x | R$1.508,06 | R$6.032,24 |
| 5x | R$1.223,95 | R$6.119,75 |
| 6x | R$1.034,72 | R$6.208,32 |
| 7x | R$899,64 | R$6.297,48 |
| 8x | R$798,44 | R$6.387,52 |
| 9x | R$719,77 | R$6.477,93 |
| 10x | R$656,97 | R$6.569,70 |
| 11x | R$605,67 | R$6.662,37 |
| 12x | R$562,94 | R$6.755,28 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$5.607,00) para correntistas dos seguintes bancos: