| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$11.000,00 | R$11.000,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$11.000,00 | R$11.000,00 |
| 2x | R$5.631,45 | R$11.262,90 |
| 3x | R$3.841,93 | R$11.525,79 |
| 4x | R$2.947,18 | R$11.788,72 |
| 5x | R$2.401,30 | R$12.006,50 |
| 6x | R$2.029,87 | R$12.179,22 |
| 9x | R$1.412,16 | R$12.709,44 |
| 10x | R$1.288,87 | R$12.888,70 |
| 12x | R$1.104,40 | R$13.252,80 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$11.000,00 | R$11.000,00 |
| 2x | R$5.747,94 | R$11.495,88 |
| 3x | R$3.888,06 | R$11.664,18 |
| 4x | R$2.958,56 | R$11.834,24 |
| 5x | R$2.401,19 | R$12.005,95 |
| 6x | R$2.029,94 | R$12.179,64 |
| 7x | R$1.764,95 | R$12.354,65 |
| 8x | R$1.566,40 | R$12.531,20 |
| 9x | R$1.412,07 | R$12.708,63 |
| 10x | R$1.288,87 | R$12.888,70 |
| 11x | R$1.188,22 | R$13.070,42 |
| 12x | R$1.104,40 | R$13.252,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$11.000,00) para correntistas dos seguintes bancos: