| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.900,00 | R$1.900,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.900,00 | R$1.900,00 |
| 2x | R$972,71 | R$1.945,42 |
| 3x | R$663,61 | R$1.990,83 |
| 4x | R$509,06 | R$2.036,24 |
| 5x | R$414,77 | R$2.073,85 |
| 6x | R$350,61 | R$2.103,66 |
| 9x | R$243,92 | R$2.195,28 |
| 10x | R$222,62 | R$2.226,20 |
| 12x | R$190,76 | R$2.289,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.900,00 | R$1.900,00 |
| 2x | R$992,81 | R$1.985,62 |
| 3x | R$671,57 | R$2.014,71 |
| 4x | R$511,02 | R$2.044,08 |
| 5x | R$414,75 | R$2.073,75 |
| 6x | R$350,63 | R$2.103,78 |
| 7x | R$304,86 | R$2.134,02 |
| 8x | R$270,56 | R$2.164,48 |
| 9x | R$243,90 | R$2.195,10 |
| 10x | R$222,62 | R$2.226,20 |
| 11x | R$205,24 | R$2.257,64 |
| 12x | R$190,76 | R$2.289,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.900,00) para correntistas dos seguintes bancos: