| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.680,00 | R$2.680,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.680,00 | R$2.680,00 |
| 2x | R$1.372,03 | R$2.744,06 |
| 3x | R$936,03 | R$2.808,09 |
| 4x | R$718,04 | R$2.872,16 |
| 5x | R$585,04 | R$2.925,20 |
| 6x | R$494,55 | R$2.967,30 |
| 9x | R$344,05 | R$3.096,45 |
| 10x | R$314,02 | R$3.140,20 |
| 12x | R$269,07 | R$3.228,84 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.680,00 | R$2.680,00 |
| 2x | R$1.400,41 | R$2.800,82 |
| 3x | R$947,27 | R$2.841,81 |
| 4x | R$720,81 | R$2.883,24 |
| 5x | R$585,02 | R$2.925,10 |
| 6x | R$494,57 | R$2.967,42 |
| 7x | R$430,01 | R$3.010,07 |
| 8x | R$381,63 | R$3.053,04 |
| 9x | R$344,03 | R$3.096,27 |
| 10x | R$314,02 | R$3.140,20 |
| 11x | R$289,49 | R$3.184,39 |
| 12x | R$269,07 | R$3.228,84 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$2.680,00) para correntistas dos seguintes bancos: