| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.717,00 | R$1.717,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.717,00 | R$1.717,00 |
| 2x | R$879,02 | R$1.758,04 |
| 3x | R$599,69 | R$1.799,07 |
| 4x | R$460,03 | R$1.840,12 |
| 5x | R$374,82 | R$1.874,10 |
| 6x | R$316,84 | R$1.901,04 |
| 9x | R$220,42 | R$1.983,78 |
| 10x | R$201,18 | R$2.011,80 |
| 12x | R$172,39 | R$2.068,68 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.717,00 | R$1.717,00 |
| 2x | R$897,20 | R$1.794,40 |
| 3x | R$606,89 | R$1.820,67 |
| 4x | R$461,80 | R$1.847,20 |
| 5x | R$374,80 | R$1.874,00 |
| 6x | R$316,86 | R$1.901,16 |
| 7x | R$275,49 | R$1.928,43 |
| 8x | R$244,50 | R$1.956,00 |
| 9x | R$220,41 | R$1.983,69 |
| 10x | R$201,18 | R$2.011,80 |
| 11x | R$185,47 | R$2.040,17 |
| 12x | R$172,39 | R$2.068,68 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.717,00) para correntistas dos seguintes bancos: