| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.650,00 | R$2.650,00 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.650,00 | R$2.650,00 | 
| 2x | R$1.356,67 | R$2.713,34 | 
| 3x | R$925,56 | R$2.776,68 | 
| 4x | R$710,00 | R$2.840,00 | 
| 5x | R$578,50 | R$2.892,50 | 
| 6x | R$489,01 | R$2.934,06 | 
| 9x | R$340,20 | R$3.061,80 | 
| 10x | R$310,50 | R$3.105,00 | 
| 12x | R$266,06 | R$3.192,72 | 
						
												
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.650,00 | R$2.650,00 | 
| 2x | R$1.384,73 | R$2.769,46 | 
| 3x | R$936,67 | R$2.810,01 | 
| 4x | R$712,74 | R$2.850,96 | 
| 5x | R$578,47 | R$2.892,35 | 
| 6x | R$489,03 | R$2.934,18 | 
| 7x | R$425,19 | R$2.976,33 | 
| 8x | R$377,36 | R$3.018,88 | 
| 9x | R$340,18 | R$3.061,62 | 
| 10x | R$310,50 | R$3.105,00 | 
| 11x | R$286,25 | R$3.148,75 | 
| 12x | R$266,06 | R$3.192,72 | 
						
						Disponível também para transferência eletrônica (R$2.650,00) para correntistas dos seguintes bancos: