| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$5.898,00 | R$5.898,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$5.898,00 | R$5.898,00 |
| 2x | R$3.019,48 | R$6.038,96 |
| 3x | R$2.059,97 | R$6.179,91 |
| 4x | R$1.580,22 | R$6.320,88 |
| 5x | R$1.287,53 | R$6.437,65 |
| 6x | R$1.088,38 | R$6.530,28 |
| 9x | R$757,17 | R$6.814,53 |
| 10x | R$691,07 | R$6.910,70 |
| 12x | R$592,16 | R$7.105,92 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$5.898,00 | R$5.898,00 |
| 2x | R$3.081,88 | R$6.163,76 |
| 3x | R$2.084,71 | R$6.254,13 |
| 4x | R$1.586,33 | R$6.345,32 |
| 5x | R$1.287,47 | R$6.437,35 |
| 6x | R$1.088,42 | R$6.530,52 |
| 7x | R$946,33 | R$6.624,31 |
| 8x | R$839,88 | R$6.719,04 |
| 9x | R$757,13 | R$6.814,17 |
| 10x | R$691,07 | R$6.910,70 |
| 11x | R$637,10 | R$7.008,10 |
| 12x | R$592,16 | R$7.105,92 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$5.898,00) para correntistas dos seguintes bancos: