| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$5.070,00 | R$5.070,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$5.070,00 | R$5.070,00 |
| 2x | R$2.595,59 | R$5.191,18 |
| 3x | R$1.770,78 | R$5.312,34 |
| 4x | R$1.358,38 | R$5.433,52 |
| 5x | R$1.106,78 | R$5.533,90 |
| 6x | R$935,58 | R$5.613,48 |
| 9x | R$650,88 | R$5.857,92 |
| 10x | R$594,05 | R$5.940,50 |
| 12x | R$509,03 | R$6.108,36 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$5.070,00 | R$5.070,00 |
| 2x | R$2.649,28 | R$5.298,56 |
| 3x | R$1.792,04 | R$5.376,12 |
| 4x | R$1.363,63 | R$5.454,52 |
| 5x | R$1.106,73 | R$5.533,65 |
| 6x | R$935,62 | R$5.613,72 |
| 7x | R$813,48 | R$5.694,36 |
| 8x | R$721,97 | R$5.775,76 |
| 9x | R$650,84 | R$5.857,56 |
| 10x | R$594,05 | R$5.940,50 |
| 11x | R$547,66 | R$6.024,26 |
| 12x | R$509,03 | R$6.108,36 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$5.070,00) para correntistas dos seguintes bancos: