| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$18.905,00 | R$18.905,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$18.905,00 | R$18.905,00 |
| 2x | R$9.678,41 | R$19.356,82 |
| 3x | R$6.602,89 | R$19.808,67 |
| 4x | R$5.065,12 | R$20.260,48 |
| 5x | R$4.126,96 | R$20.634,80 |
| 6x | R$3.488,60 | R$20.931,60 |
| 9x | R$2.426,98 | R$21.842,82 |
| 10x | R$2.215,10 | R$22.151,00 |
| 12x | R$1.898,06 | R$22.776,72 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$18.905,00 | R$18.905,00 |
| 2x | R$9.878,62 | R$19.757,24 |
| 3x | R$6.682,16 | R$20.046,48 |
| 4x | R$5.084,69 | R$20.338,76 |
| 5x | R$4.126,77 | R$20.633,85 |
| 6x | R$3.488,73 | R$20.932,38 |
| 7x | R$3.033,31 | R$21.233,17 |
| 8x | R$2.692,07 | R$21.536,56 |
| 9x | R$2.426,83 | R$21.841,47 |
| 10x | R$2.215,10 | R$22.151,00 |
| 11x | R$2.042,12 | R$22.463,32 |
| 12x | R$1.898,06 | R$22.776,72 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$18.905,00) para correntistas dos seguintes bancos: