| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.471,00 | R$2.471,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.471,00 | R$2.471,00 |
| 2x | R$1.265,03 | R$2.530,06 |
| 3x | R$863,04 | R$2.589,12 |
| 4x | R$662,04 | R$2.648,16 |
| 5x | R$539,42 | R$2.697,10 |
| 6x | R$455,98 | R$2.735,88 |
| 9x | R$317,22 | R$2.854,98 |
| 10x | R$289,53 | R$2.895,30 |
| 12x | R$248,09 | R$2.977,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.471,00 | R$2.471,00 |
| 2x | R$1.291,20 | R$2.582,40 |
| 3x | R$873,40 | R$2.620,20 |
| 4x | R$664,60 | R$2.658,40 |
| 5x | R$539,39 | R$2.696,95 |
| 6x | R$456,00 | R$2.736,00 |
| 7x | R$396,47 | R$2.775,29 |
| 8x | R$351,87 | R$2.814,96 |
| 9x | R$317,20 | R$2.854,80 |
| 10x | R$289,53 | R$2.895,30 |
| 11x | R$266,92 | R$2.936,12 |
| 12x | R$248,09 | R$2.977,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$2.471,00) para correntistas dos seguintes bancos: