| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.820,00 | R$1.820,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.820,00 | R$1.820,00 |
| 2x | R$931,75 | R$1.863,50 |
| 3x | R$635,67 | R$1.907,01 |
| 4x | R$487,62 | R$1.950,48 |
| 5x | R$397,31 | R$1.986,55 |
| 6x | R$335,85 | R$2.015,10 |
| 9x | R$233,65 | R$2.102,85 |
| 10x | R$213,25 | R$2.132,50 |
| 12x | R$182,73 | R$2.192,76 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.820,00 | R$1.820,00 |
| 2x | R$951,02 | R$1.902,04 |
| 3x | R$643,30 | R$1.929,90 |
| 4x | R$489,51 | R$1.958,04 |
| 5x | R$397,29 | R$1.986,45 |
| 6x | R$335,86 | R$2.015,16 |
| 7x | R$292,02 | R$2.044,14 |
| 8x | R$259,17 | R$2.073,36 |
| 9x | R$233,63 | R$2.102,67 |
| 10x | R$213,25 | R$2.132,50 |
| 11x | R$196,60 | R$2.162,60 |
| 12x | R$182,73 | R$2.192,76 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.820,00) para correntistas dos seguintes bancos: