| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$3.196,00 | R$3.196,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$3.196,00 | R$3.196,00 |
| 2x | R$1.636,19 | R$3.272,38 |
| 3x | R$1.116,26 | R$3.348,78 |
| 4x | R$856,29 | R$3.425,16 |
| 5x | R$697,69 | R$3.488,45 |
| 6x | R$589,77 | R$3.538,62 |
| 9x | R$410,30 | R$3.692,70 |
| 10x | R$374,48 | R$3.744,80 |
| 12x | R$320,88 | R$3.850,56 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$3.196,00 | R$3.196,00 |
| 2x | R$1.670,01 | R$3.340,02 |
| 3x | R$1.129,66 | R$3.388,98 |
| 4x | R$859,60 | R$3.438,40 |
| 5x | R$697,65 | R$3.488,25 |
| 6x | R$589,79 | R$3.538,74 |
| 7x | R$512,80 | R$3.589,60 |
| 8x | R$455,11 | R$3.640,88 |
| 9x | R$410,27 | R$3.692,43 |
| 10x | R$374,48 | R$3.744,80 |
| 11x | R$345,23 | R$3.797,53 |
| 12x | R$320,88 | R$3.850,56 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$3.196,00) para correntistas dos seguintes bancos: