| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.845,00 | R$2.845,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.845,00 | R$2.845,00 |
| 2x | R$1.456,50 | R$2.913,00 |
| 3x | R$993,66 | R$2.980,98 |
| 4x | R$762,25 | R$3.049,00 |
| 5x | R$621,06 | R$3.105,30 |
| 6x | R$525,00 | R$3.150,00 |
| 9x | R$365,23 | R$3.287,07 |
| 10x | R$333,35 | R$3.333,50 |
| 12x | R$285,64 | R$3.427,68 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.845,00 | R$2.845,00 |
| 2x | R$1.486,60 | R$2.973,20 |
| 3x | R$1.005,59 | R$3.016,77 |
| 4x | R$765,19 | R$3.060,76 |
| 5x | R$621,04 | R$3.105,20 |
| 6x | R$525,02 | R$3.150,12 |
| 7x | R$456,48 | R$3.195,36 |
| 8x | R$405,13 | R$3.241,04 |
| 9x | R$365,21 | R$3.286,89 |
| 10x | R$333,35 | R$3.333,50 |
| 11x | R$307,32 | R$3.380,52 |
| 12x | R$285,64 | R$3.427,68 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$2.845,00) para correntistas dos seguintes bancos: