| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.469,00 | R$2.469,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.469,00 | R$2.469,00 |
| 2x | R$1.264,00 | R$2.528,00 |
| 3x | R$862,34 | R$2.587,02 |
| 4x | R$661,51 | R$2.646,04 |
| 5x | R$538,98 | R$2.694,90 |
| 6x | R$455,61 | R$2.733,66 |
| 9x | R$316,96 | R$2.852,64 |
| 10x | R$289,29 | R$2.892,90 |
| 12x | R$247,89 | R$2.974,68 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.469,00 | R$2.469,00 |
| 2x | R$1.290,15 | R$2.580,30 |
| 3x | R$872,69 | R$2.618,07 |
| 4x | R$664,06 | R$2.656,24 |
| 5x | R$538,96 | R$2.694,80 |
| 6x | R$455,63 | R$2.733,78 |
| 7x | R$396,15 | R$2.773,05 |
| 8x | R$351,59 | R$2.812,72 |
| 9x | R$316,95 | R$2.852,55 |
| 10x | R$289,29 | R$2.892,90 |
| 11x | R$266,70 | R$2.933,70 |
| 12x | R$247,89 | R$2.974,68 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$2.469,00) para correntistas dos seguintes bancos: