| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$6.390,00 | R$6.390,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$6.390,00 | R$6.390,00 |
| 2x | R$3.271,36 | R$6.542,72 |
| 3x | R$2.231,81 | R$6.695,43 |
| 4x | R$1.712,04 | R$6.848,16 |
| 5x | R$1.394,94 | R$6.974,70 |
| 6x | R$1.179,17 | R$7.075,02 |
| 9x | R$820,33 | R$7.382,97 |
| 10x | R$748,72 | R$7.487,20 |
| 12x | R$641,56 | R$7.698,72 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$6.390,00 | R$6.390,00 |
| 2x | R$3.339,03 | R$6.678,06 |
| 3x | R$2.258,61 | R$6.775,83 |
| 4x | R$1.718,65 | R$6.874,60 |
| 5x | R$1.394,87 | R$6.974,35 |
| 6x | R$1.179,21 | R$7.075,26 |
| 7x | R$1.025,28 | R$7.176,96 |
| 8x | R$909,94 | R$7.279,52 |
| 9x | R$820,28 | R$7.382,52 |
| 10x | R$748,72 | R$7.487,20 |
| 11x | R$690,25 | R$7.592,75 |
| 12x | R$641,56 | R$7.698,72 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$6.390,00) para correntistas dos seguintes bancos: