| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$7.050,00 | R$7.050,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$7.050,00 | R$7.050,00 |
| 2x | R$3.609,25 | R$7.218,50 |
| 3x | R$2.462,33 | R$7.386,99 |
| 4x | R$1.888,87 | R$7.555,48 |
| 5x | R$1.539,02 | R$7.695,10 |
| 6x | R$1.300,96 | R$7.805,76 |
| 9x | R$905,06 | R$8.145,54 |
| 10x | R$826,05 | R$8.260,50 |
| 12x | R$707,82 | R$8.493,84 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$7.050,00 | R$7.050,00 |
| 2x | R$3.683,84 | R$7.367,68 |
| 3x | R$2.491,89 | R$7.475,67 |
| 4x | R$1.896,17 | R$7.584,68 |
| 5x | R$1.538,94 | R$7.694,70 |
| 6x | R$1.301,01 | R$7.806,06 |
| 7x | R$1.131,17 | R$7.918,19 |
| 8x | R$1.003,92 | R$8.031,36 |
| 9x | R$905,01 | R$8.145,09 |
| 10x | R$826,05 | R$8.260,50 |
| 11x | R$761,54 | R$8.376,94 |
| 12x | R$707,82 | R$8.493,84 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$7.050,00) para correntistas dos seguintes bancos: