| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$8.280,00 | R$8.280,00 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$8.280,00 | R$8.280,00 | 
| 2x | R$4.238,95 | R$8.477,90 | 
| 3x | R$2.891,93 | R$8.675,79 | 
| 4x | R$2.218,42 | R$8.873,68 | 
| 5x | R$1.807,52 | R$9.037,60 | 
| 6x | R$1.527,94 | R$9.167,64 | 
| 9x | R$1.062,97 | R$9.566,73 | 
| 10x | R$970,17 | R$9.701,70 | 
| 12x | R$831,31 | R$9.975,72 | 
						
												
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$8.280,00 | R$8.280,00 | 
| 2x | R$4.326,63 | R$8.653,26 | 
| 3x | R$2.926,65 | R$8.779,95 | 
| 4x | R$2.226,99 | R$8.907,96 | 
| 5x | R$1.807,44 | R$9.037,20 | 
| 6x | R$1.527,99 | R$9.167,94 | 
| 7x | R$1.328,53 | R$9.299,71 | 
| 8x | R$1.179,07 | R$9.432,56 | 
| 9x | R$1.062,90 | R$9.566,10 | 
| 10x | R$970,17 | R$9.701,70 | 
| 11x | R$894,41 | R$9.838,51 | 
| 12x | R$831,31 | R$9.975,72 | 
						
						Disponível também para transferência eletrônica (R$8.280,00) para correntistas dos seguintes bancos: