| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$22.200,00 | R$22.200,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$22.200,00 | R$22.200,00 |
| 2x | R$11.365,29 | R$22.730,58 |
| 3x | R$7.753,72 | R$23.261,16 |
| 4x | R$5.947,94 | R$23.791,76 |
| 5x | R$4.846,26 | R$24.231,30 |
| 6x | R$4.096,64 | R$24.579,84 |
| 9x | R$2.849,99 | R$25.649,91 |
| 10x | R$2.601,17 | R$26.011,70 |
| 12x | R$2.228,88 | R$26.746,56 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$22.200,00 | R$22.200,00 |
| 2x | R$11.600,39 | R$23.200,78 |
| 3x | R$7.846,81 | R$23.540,43 |
| 4x | R$5.970,91 | R$23.883,64 |
| 5x | R$4.846,04 | R$24.230,20 |
| 6x | R$4.096,79 | R$24.580,74 |
| 7x | R$3.561,99 | R$24.933,93 |
| 8x | R$3.161,28 | R$25.290,24 |
| 9x | R$2.849,81 | R$25.648,29 |
| 10x | R$2.601,17 | R$26.011,70 |
| 11x | R$2.398,04 | R$26.378,44 |
| 12x | R$2.228,88 | R$26.746,56 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$22.200,00) para correntistas dos seguintes bancos: