| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.550,00 | R$1.550,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.550,00 | R$1.550,00 |
| 2x | R$793,52 | R$1.587,04 |
| 3x | R$541,36 | R$1.624,08 |
| 4x | R$415,28 | R$1.661,12 |
| 5x | R$338,37 | R$1.691,85 |
| 6x | R$286,03 | R$1.716,18 |
| 9x | R$198,99 | R$1.790,91 |
| 10x | R$181,61 | R$1.816,10 |
| 12x | R$155,62 | R$1.867,44 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.550,00 | R$1.550,00 |
| 2x | R$809,94 | R$1.619,88 |
| 3x | R$547,86 | R$1.643,58 |
| 4x | R$416,89 | R$1.667,56 |
| 5x | R$338,35 | R$1.691,75 |
| 6x | R$286,04 | R$1.716,24 |
| 7x | R$248,70 | R$1.740,90 |
| 8x | R$220,72 | R$1.765,76 |
| 9x | R$198,97 | R$1.790,73 |
| 10x | R$181,61 | R$1.816,10 |
| 11x | R$167,43 | R$1.841,73 |
| 12x | R$155,62 | R$1.867,44 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.550,00) para correntistas dos seguintes bancos: