| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$785,00 | R$785,00 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$785,00 | R$785,00 | 
| 2x | R$401,88 | R$803,76 | 
| 3x | R$274,17 | R$822,51 | 
| 4x | R$210,32 | R$841,28 | 
| 5x | R$171,37 | R$856,85 | 
| 6x | R$144,86 | R$869,16 | 
| 9x | R$100,78 | R$907,02 | 
| 10x | R$91,98 | R$919,80 | 
| 12x | R$78,81 | R$945,72 | 
						
												
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$785,00 | R$785,00 | 
| 2x | R$410,19 | R$820,38 | 
| 3x | R$277,47 | R$832,41 | 
| 4x | R$211,13 | R$844,52 | 
| 5x | R$171,36 | R$856,80 | 
| 6x | R$144,86 | R$869,16 | 
| 7x | R$125,95 | R$881,65 | 
| 8x | R$111,78 | R$894,24 | 
| 9x | R$100,77 | R$906,93 | 
| 10x | R$91,98 | R$919,80 | 
| 11x | R$84,80 | R$932,80 | 
| 12x | R$78,81 | R$945,72 | 
						
						Disponível também para transferência eletrônica (R$785,00) para correntistas dos seguintes bancos: