| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.195,00 | R$1.195,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.195,00 | R$1.195,00 |
| 2x | R$611,78 | R$1.223,56 |
| 3x | R$417,37 | R$1.252,11 |
| 4x | R$320,17 | R$1.280,68 |
| 5x | R$260,87 | R$1.304,35 |
| 6x | R$220,52 | R$1.323,12 |
| 9x | R$153,41 | R$1.380,69 |
| 10x | R$140,02 | R$1.400,20 |
| 12x | R$119,98 | R$1.439,76 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.195,00 | R$1.195,00 |
| 2x | R$624,44 | R$1.248,88 |
| 3x | R$422,38 | R$1.267,14 |
| 4x | R$321,41 | R$1.285,64 |
| 5x | R$260,86 | R$1.304,30 |
| 6x | R$220,53 | R$1.323,18 |
| 7x | R$191,74 | R$1.342,18 |
| 8x | R$170,17 | R$1.361,36 |
| 9x | R$153,40 | R$1.380,60 |
| 10x | R$140,02 | R$1.400,20 |
| 11x | R$129,08 | R$1.419,88 |
| 12x | R$119,98 | R$1.439,76 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.195,00) para correntistas dos seguintes bancos: