| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$10.960,00 | R$10.960,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$10.960,00 | R$10.960,00 |
| 2x | R$5.610,97 | R$11.221,94 |
| 3x | R$3.827,96 | R$11.483,88 |
| 4x | R$2.936,46 | R$11.745,84 |
| 5x | R$2.392,57 | R$11.962,85 |
| 6x | R$2.022,49 | R$12.134,94 |
| 9x | R$1.407,02 | R$12.663,18 |
| 10x | R$1.284,18 | R$12.841,80 |
| 12x | R$1.100,38 | R$13.204,56 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$10.960,00 | R$10.960,00 |
| 2x | R$5.727,04 | R$11.454,08 |
| 3x | R$3.873,92 | R$11.621,76 |
| 4x | R$2.947,80 | R$11.791,20 |
| 5x | R$2.392,46 | R$11.962,30 |
| 6x | R$2.022,56 | R$12.135,36 |
| 7x | R$1.758,53 | R$12.309,71 |
| 8x | R$1.560,70 | R$12.485,60 |
| 9x | R$1.406,94 | R$12.662,46 |
| 10x | R$1.284,18 | R$12.841,80 |
| 11x | R$1.183,90 | R$13.022,90 |
| 12x | R$1.100,38 | R$13.204,56 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$10.960,00) para correntistas dos seguintes bancos: