| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$312,00 | R$312,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$312,00 | R$312,00 |
| 2x | R$159,73 | R$319,46 |
| 3x | R$108,97 | R$326,91 |
| 4x | R$83,59 | R$334,36 |
| 5x | R$68,11 | R$340,55 |
| 6x | R$57,57 | R$345,42 |
| 9x | R$40,05 | R$360,45 |
| 10x | R$36,56 | R$365,60 |
| 12x | R$31,32 | R$375,84 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$312,00 | R$312,00 |
| 2x | R$163,03 | R$326,06 |
| 3x | R$110,28 | R$330,84 |
| 4x | R$83,92 | R$335,68 |
| 5x | R$68,11 | R$340,55 |
| 6x | R$57,58 | R$345,48 |
| 7x | R$50,06 | R$350,42 |
| 8x | R$44,43 | R$355,44 |
| 9x | R$40,05 | R$360,45 |
| 10x | R$36,56 | R$365,60 |
| 11x | R$33,70 | R$370,70 |
| 12x | R$31,32 | R$375,84 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$312,00) para correntistas dos seguintes bancos: