| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.665,00 | R$2.665,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.665,00 | R$2.665,00 |
| 2x | R$1.364,35 | R$2.728,70 |
| 3x | R$930,80 | R$2.792,40 |
| 4x | R$714,02 | R$2.856,08 |
| 5x | R$581,77 | R$2.908,85 |
| 6x | R$491,78 | R$2.950,68 |
| 9x | R$342,13 | R$3.079,17 |
| 10x | R$312,26 | R$3.122,60 |
| 12x | R$267,57 | R$3.210,84 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.665,00 | R$2.665,00 |
| 2x | R$1.392,54 | R$2.785,08 |
| 3x | R$941,97 | R$2.825,91 |
| 4x | R$716,78 | R$2.867,12 |
| 5x | R$581,74 | R$2.908,70 |
| 6x | R$491,80 | R$2.950,80 |
| 7x | R$427,60 | R$2.993,20 |
| 8x | R$379,50 | R$3.036,00 |
| 9x | R$342,11 | R$3.078,99 |
| 10x | R$312,26 | R$3.122,60 |
| 11x | R$287,87 | R$3.166,57 |
| 12x | R$267,57 | R$3.210,84 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$2.665,00) para correntistas dos seguintes bancos: