| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.127,00 | R$2.127,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.127,00 | R$2.127,00 |
| 2x | R$1.088,92 | R$2.177,84 |
| 3x | R$742,89 | R$2.228,67 |
| 4x | R$569,88 | R$2.279,52 |
| 5x | R$464,32 | R$2.321,60 |
| 6x | R$392,50 | R$2.355,00 |
| 9x | R$273,06 | R$2.457,54 |
| 10x | R$249,22 | R$2.492,20 |
| 12x | R$213,55 | R$2.562,60 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.127,00 | R$2.127,00 |
| 2x | R$1.111,42 | R$2.222,84 |
| 3x | R$751,81 | R$2.255,43 |
| 4x | R$572,08 | R$2.288,32 |
| 5x | R$464,30 | R$2.321,50 |
| 6x | R$392,52 | R$2.355,12 |
| 7x | R$341,28 | R$2.388,96 |
| 8x | R$302,88 | R$2.423,04 |
| 9x | R$273,04 | R$2.457,36 |
| 10x | R$249,22 | R$2.492,20 |
| 11x | R$229,76 | R$2.527,36 |
| 12x | R$213,55 | R$2.562,60 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$2.127,00) para correntistas dos seguintes bancos: