| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$5.570,00 | R$5.570,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$5.570,00 | R$5.570,00 |
| 2x | R$2.851,56 | R$5.703,12 |
| 3x | R$1.945,42 | R$5.836,26 |
| 4x | R$1.492,34 | R$5.969,36 |
| 5x | R$1.215,93 | R$6.079,65 |
| 6x | R$1.027,85 | R$6.167,10 |
| 9x | R$715,06 | R$6.435,54 |
| 10x | R$652,64 | R$6.526,40 |
| 12x | R$559,23 | R$6.710,76 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$5.570,00 | R$5.570,00 |
| 2x | R$2.910,55 | R$5.821,10 |
| 3x | R$1.968,77 | R$5.906,31 |
| 4x | R$1.498,11 | R$5.992,44 |
| 5x | R$1.215,88 | R$6.079,40 |
| 6x | R$1.027,89 | R$6.167,34 |
| 7x | R$893,71 | R$6.255,97 |
| 8x | R$793,17 | R$6.345,36 |
| 9x | R$715,02 | R$6.435,18 |
| 10x | R$652,64 | R$6.526,40 |
| 11x | R$601,67 | R$6.618,37 |
| 12x | R$559,23 | R$6.710,76 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$5.570,00) para correntistas dos seguintes bancos: