| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.465,00 | R$4.465,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.465,00 | R$4.465,00 |
| 2x | R$2.285,86 | R$4.571,72 |
| 3x | R$1.559,48 | R$4.678,44 |
| 4x | R$1.196,29 | R$4.785,16 |
| 5x | R$974,71 | R$4.873,55 |
| 6x | R$823,94 | R$4.943,64 |
| 9x | R$573,21 | R$5.158,89 |
| 10x | R$523,16 | R$5.231,60 |
| 12x | R$448,29 | R$5.379,48 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$4.465,00 | R$4.465,00 |
| 2x | R$2.333,14 | R$4.666,28 |
| 3x | R$1.578,20 | R$4.734,60 |
| 4x | R$1.200,91 | R$4.803,64 |
| 5x | R$974,66 | R$4.873,30 |
| 6x | R$823,97 | R$4.943,82 |
| 7x | R$716,41 | R$5.014,87 |
| 8x | R$635,82 | R$5.086,56 |
| 9x | R$573,17 | R$5.158,53 |
| 10x | R$523,16 | R$5.231,60 |
| 11x | R$482,31 | R$5.305,41 |
| 12x | R$448,29 | R$5.379,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$4.465,00) para correntistas dos seguintes bancos: